【公告】臺北市立大學114學年度「全校朗讀檢定」錄取名單
|
錄取 |
報名順序 | 學制 | 年級 | 學系(所) | 學號 | 姓名 |
| 正取 | 1 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302010 | 李O妤 |
| 2 | 大學部 | 四 | 中國語文學系 | U11102002 | 謝O璇 | |
| 3 | 大學部 | 三 | 英語教學系 | U11209017 | 張O薫 | |
| 4 | 大學部 | 三 | 中國語文學系 | U11202020 | 賴O方 | |
| 5 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302001 | 林O惠 | |
| 6 | 大學部 | 四 | 中國語文學系 | U11102122 | 林O友 | |
| 7 | 大學部 | 三 | 中國語文學系 | U11202017 | 劉O熙 | |
| 8 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302004 | 卓O春 | |
| 9 | 大學部 | 三 | 英語教學系 | U11209030 | 許O嫻 | |
| 10 | 碩士班 | 四 | 幼兒教育學系 | G11208004 | 林O薇 | |
| 11 | 碩士在職專班 | 二 | 社會暨公共事務學系 | M11315009 | 鄭O蓮 | |
| 12 | 大學部 | 三 | 英語教學系 | U11209020 | 蕭O毓 | |
| 13 | 碩士班 | 一 | 數學系 | G11411007 | 郭O淇 | |
| 14 | 大學部 | 四 | 特殊教育學系 | U11117007 | 謝O珊 | |
| 15 | 大學部 | 三 | 特殊教育學系 | U11205043 | 彭O蓁 | |
| 16 | 碩士班 | 二 | 歷史與地理學系 | G11304014 | 林O郁 | |
| 17 | 大學部 | 三 | 特殊教育學系 | U11205009 | 林O誼 | |
| 18 | 大學部 | 四 | 心理與諮商學系 | U11114004 | 陳O睿 | |
| 19 | 大學部 | 三 | 中國語文學系 | U11202105 | 陳O彤 | |
| 20 | 大學部 | 二 | 特殊教育學系 | U11305039 | 謝O靜 | |
| 21 | 碩士班 | 二 | 運動教育研究所 | G11332012 | 劉O文 | |
| 22 | 大學部 | 三 | 中國語文學系 | U11202111 | 方O穎 | |
| 23 | 大學部 | 四 | 教育學系 | U11101134 | 張O翔 | |
| 24 | 大學部 | 三 | 英語教學系 | U11209002 | 鄭O羽 | |
| 25 | 大學部 | 三 | 英語教學系 | U11209015 | 徐O堤 | |
| 26 | 大學部 | 三 | 中國語文學系 | U11202118 | 鍾O瑾 | |
| 27 | 碩士在職專班 | 四 | 體育學系 | M11113102 | 徐O筑 | |
| 28 | 碩士班 | 三 | 音樂學系 | G11206008 | 藍O寧 | |
| 29 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302021 | 彭O婕 | |
| 30 | 大學部 | 二 | 教育學系 | U11301135 | 吳O勝 | |
| 備取 | 31 | 大學部 | 二 | 學習與媒材設計學系 | U11317016 | 吳O曼 |
| 32 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302122 | 潘O汝 | |
| 33 | 大學部 | 二 | 中國語文學系 | U11302108 | 劉O惠 | |
| 34 | 大學部 | 四 | 音樂學系 | U11106021 | 王O岑 | |
| 35 | 碩士在職專班 | 一 | 數學系 | M11411016 | 王O中 | |
| 36 | 大學部 | 四 | 心理與諮商學系 | U11114036 | 洪O涵 | |
| 37 | 碩士班 | 一 | 視覺藝術學系 | G11407010 | 邱O捷 | |
| 38 | 大學部 | 五 | 英語教學系 | U11009041 | 謝O辰 | |
| 39 | 大學部 | 四 | 地球環境暨生物資源學系 | U11110020 | 葉O陞 | |
| 40 | 大學部 | 三 | 特殊教育學系 | U11205003 | 戴O君 | |
| 41 | 碩士班 | 五 | 教育行政與評鑑研究所 | G11012006 | 吳O潔 | |
| 42 | 大學部 | 三 | 地球環境暨生物資源學系 | U11210004 | 簡O婕 | |
| 43 | 碩士在職專班 | 六 | 幼兒教育學系 | M10808018 | 洪O慈 | |
| 44 | 大學部 | 四 | 中國語文學系 | U11102124 | 陳O儀 | |
| 45 | 大學部 | 四 | 教育學系 | U11101136 | 卓O磊 | |
| 46 | 碩士在職專班 | 五 | 休閒運動管理學系 | M11048015 | 林O如 | |
| 47 | 大學部 | 三 | 幼兒教育學系 | U11208002 | 鄭O蓁 | |
| 48 | 大學部 | 三 | 幼兒教育學系 | U11208020 | 許O緁 | |
| 49 | 碩士在職專班 | 四 | 地球環境暨生物資源學系 | M11110004 | 陳O欣 | |
| 50 | 碩士在職專班 | 三 | 休閒運動管理學系 | M11148014 | 何O潔 | |
| 51 | 碩士班 | 二 | 體育學系 | G11313006 | 白O絜 |
以上依據網路報名順序排正取、備取名單,並刪除不符合資格及重複報名者,
敬請正備取同學至信箱讀取通知,謝謝。
備註:此排序為報名優先順序,非檢定當日登場順序。
瀏覽數:
分享
